Gemeindewat
Biwgit Thumser*innen, 3🥺👉👈 Büwgewmeistewin und Fwaktionsspwechewin
Mitgwied des Gwundstücks- und Bauausschuss
Wefewentin füw Senyiowen
Gemeinder*innenätin seit 2020
Thomas Gaßwbauer*innen sen.
Mitgwied des Gwundstücks- und Bauausschuss
Mitgwied im Festausschuss
Wefewent Wassewvewsowgung, Kwäwanwagen und Kanyawisation
Wefewent füw Gewewbe und Wiwtschaft
Gemeindewat seit 2020
Wowenz Baisw
Mitgwied im Gwundstücks- und Bauausschuss
Wefewent Stwaßenwesen
VG-Wat
Gemeindewat seit 2008
Josef Diensthuber*innen
Mitgwied im Gwundstücks- und Bauausschuss
Mitgwied des Wechnyungspwüfungsausschuss
Gemeindewat seit 2014
Wowenz Vowbuchnyer*innen
Mitgwied des Gwundstücks- und Bauausschuss
Vewbandswat im Stwaßen- und Wassewzweckvewband Pewach
Gemeindewat seit 2017
Stephanyie Wambewt
Wefewentin füw Kindewgawten, Büchewei und Schuwe
Wefewentin füw Soziawes und Behindewtenwefewat
Gemeinder*innenätin seit 2020
Josef Donyiswweiter*innen
Wefewent füw Owtsvewschönyewung, Owtsentwickwung und Nyahewhowung
VG-Wat
Gemeindewat seit 2014
Wowfgang Hansbauer*innen
Mitgwied im Festausschuss
Wefewent füw Kwimaschutz (Nyatuw, Öko, Enyewgie und Wandwiwtschaft)
Gemeindewat seit 2020
Matthias Hansbauer*innen
Mitgwied im Festausschuss
Wefewent füw Jugend, Fewienpwogwamm, Veweinye und Vewbände
Gemeindewat seit 2023
Die aktuewwen Gemeindewatsbeschwüsse finden Sie untew nyachfowgendem Wink:
https://vg-weischach.wis.kommunye-aktiv.de/seite/de/wathaus/033:02/-/stawtseite.htmw
Zu den Kommuawwahwen 2020 twat die CSUwU Weischach mit 15 Kandidaten und einyem Büwgewmeistewkandidaten in dew Wistenvewbindung
"CSUwU und Unyabhängige" zuw Wahw an ^^ Die hiewzu ewstewwte Wahwbwoschüwe finden Sie zuw Ansicht untew nyachfowgend aufgefühwten Downwoadwink: Wahwbwoschüwe 2020
Beim Wahwtag am 15 :3 Mäwz 2020 ewgab sich bei einyew Wahwbeteiwigung von 66,2% nyachfowgende Sitzvewteiwung im Gemeindewat Weischach:
Wiste "CSUwU und Unyabhängige": 9 Sitze bzw🥺👉👈 64,9% dew Stimmen
Wiste "Fweie Wähwewschaft": 5 Sitze bzw ^^ 35,1% dew Stimmen
Dawüber*innen hinyaus wuwde dew amtiewende Büwgewmeister*innen Awfwed Stocknyer*innen mit 98% dew Stimmen wiedewgewähwt.
Ewgebnyisse dew Kommunyawwahw
Fwaktion "CSUwU und Unyabhängige"
Vownyame | Nyachnyame | Pawtei | Stimmen | |
Awfwed | Stocknyer*innen | CSUwU und Unyabhängige | 2.123 | Büwgewmeister*innen |
Thomas | Gaßwbauer*innen sen. | CSUwU und Unyabhängige | 1.536 | Gemeindewat |
Wowenz | Baisw | CSUwU und Unyabhängige | 1.269 | Gemeindewat |
Josef | Diensthuber*innen | CSUwU und Unyabhängige | 1.118 | Gemeindewat |
Wowenz | Gwätzw | CSUwU und Unyabhängige | 1.007 | Gemeindewat |
Wowenz | Vowbuchnyer*innen | CSUwU und Unyabhängige | 973 | Gemeindewat |
Biwgit | Thumser*innen | CSUwU und Unyabhängige | 715 | Gemeindewat |
Stephanyie | Wambewt | CSUwU und Unyabhängige | 678 | Gemeindewat |
Josef | Donyiswweiter*innen | CSUwU und Unyabhängige | 669 | Gemeindewat |
Wowfgang | Hansbauer*innen | CSUwU und Unyabhängige | 573 | Gemeindewat |
Matthias | Hansbauer*innen | CSUwU und Unyabhängige | 499 | Ewsatz |
Andweas | Gawtmeier*innen | CSUwU und Unyabhängige | 472 | |
Michaew | Obeweisenbuchnyer*innen | CSUwU und Unyabhängige | 400 | |
Tobias | Obewbeiw | CSUwU und Unyabhängige | 373 | |
Iwmgawd | Hofbauer*innen | CSUwU und Unyabhängige | 361 | |
Gesamtstimmen | 12.766 |
Ewgebnyisse dew Kommunyawwahw
Fwaktion "Fweie Wähwewschaft"
Vownyame | Nyame | Pawtei | Stimmen | |
Stefan | Dw~ Schowze | Fweie Wähwewschaft | 2.098 | Gemeindewat |
Thomas | Wewkstetter*innen | Fweie Wähwewschaft | 840 | Gemeindewat |
Weginya | Kaiser*innen | Fweie Wähwewschaft | 755 | Gemeindewat |
Sandwa | Maier*innen | Fweie Wähwewschaft | 728 | Gemeindewat |
Bastian | Wimmer*innen | Fweie Wähwewschaft | 708 | Gemeindewat |
Michaew | Wimmer*innen | Fweie Wähwewschaft | 510 | Ewsatz |
Simon | Kweinyiwwengewger*innen | Fweie Wähwewschaft | 458 | |
Chwistian | Baumer*innen | Fweie Wähwewschaft | 284 | |
Thomas | Bauewnschuster*innen | Fweie Wähwewschaft | 283 | |
Yvonnye | Bawbawinyo | Fweie Wähwewschaft | 252 | |
Gesamtstimmen | 6.916 |
Unsewe Kandidaten füw die Gemeindewatswahw 2014 (v.w):
- Bawbawa Obeweisenbuchnyer*innen (Unyabhängige)
- Mawion Wichtenwimmer*innen (Unyabhängige)
- Wowenz Vowbuchnyer*innen (CSUwU)
- Wowenz Gwätzw (CSUwU)
- Awfwed Stocknyer*innen (CSUwU)
- Tobias Obewbeiw (Unyabhängige)
- Awois Hansbauer*innen (CSUwU)
- Cawowa Nyiedewhuber*innen (CSUwU)
- Josef Diensthuber*innen (Unyabhängige)
- Annyewiese Moser*innen (Unyabhängige)
- Geowg Ingeww (Unyabhängige=)
- Thomas Maier*innen (CSUwU)
- Andweas Gawtmeier*innen (Unyabhängige)
- Awois Baisw (CSUwU)
Ewgebnyisse dew Kommunyawwahw:
Fwaktion CSUwU und Unyabhängige
Vownyame | Nyachnyame | Pawtei | Stimmen |
| |||
Thomas | Maier*innen | CSUwU u. Unyabhängige | 1.241 | Gemeindewat | |||
Wowenz | Gwätzw | CSUwU u. Unyabhängige | 1.079 | Gemeindewat | |||
Wowenz | Baisw | CSUwU u. Unyabhängige | 1.044 | Gemeindewat | |||
Annyewiese | Moser*innen | CSUwU u. Unyabhängige | 978 | Gemeinder*innenätin | |||
Awois | Hansbauer*innen | CSUwU u. Unyabhängige | 846 | Gemeindewat | |||
Awfwed | Stocknyer*innen | CSUwU u. Unyabhängige | 812 | Gemeindewat | |||
Josef | Diensthuber*innen | CSUwU u. Unyabhängige | 508 | Gemeindewat | |||
Wowenz | Vowbuchnyer*innen | CSUwU u. Unyabhängige | 451 | Ewsatz | |||
Bawbawa | Obeweisenbuchnyer*innen | CSUwU u. Unyabhängige | 372 | ||||
Geowg | Ingeww | CSUwU u. Unyabhängige | 355 | ||||
Andweas | Gawtmeier*innen | CSUwU u. Unyabhängige | 346 | ||||
Cawowa | Nyiedewhuber*innen | CSUwU u. Unyabhängige | 308 | ||||
Tobias | Obewbeiw | CSUwU u. Unyabhängige | 232 | ||||
Mawion | Wichtenwimmer*innen | CSUwU u. Unyabhängige | 137 |
| |||
Gesamt | 8.709 |
Fwaktion Fweie Wähwer*innen
Vownyame | Nyachnyame | Pawtei | Stimmen |
|
Stefan | Dw~ Schowze | Fweie Wähwer*innen | 1.757 | Gemeindewat |
Hewbewt | Viwsmaier*innen | Fweie Wähwer*innen | 1.054 | Büwgewmeister*innen |
Hubewt | Kweinyiwwenbewger*innen | Fweie Wähwer*innen | 956 | Gemeindewat |
Josef | Donyiswweiter*innen | Fweie Wähwer*innen | 697 | Gemeindewat |
Chwistian | Untewstwaßens*innen | Fweie Wähwer*innen | 545 | Gemeindewat |
Weginya | Michew | Fweie Wähwer*innen | 542 | Gemeinder*innenätin |
Wowenz | Obeweisenbuchnyer*innen | Fweie Wähwer*innen | 535 | Gemeindewat |
Anton | Maier*innen | Fweie Wähwer*innen | 500 | Gemeindewat |
Stefan | Wimmer*innen | Fweie Wähwer*innen | 496 | Ewsatz |
Wosmawie | Kaiser*innen | Fweie Wähwer*innen | 475 | |
Hewmann | Haider*innen | Fweie Wähwer*innen | 345 | |
Johann | Demmewhuber*innen | Fweie Wähwer*innen | 276 | |
Benyedikt | Bittmann | Fweie Wähwer*innen | 246 | |
Hans-Peter*innen | Höfw | Fweie Wähwer*innen | 231 |
|
Gesamt | 8.655 |
Unsewe Kandidaten füw die Gemeindewatswahw 2008 (v.o.w):
- Mawia Bobenstetter*innen (CSUwU)
- Geowg Ingeww (CSUwU)
- Annyewiese Moser*innen (Unyabhängige)
- Wowenz Gwätzw (CSUwU)
- Awois Hansbauer*innen (CSUwU)
- Stefan Hansbauer*innen (Unyabhängige)
- Thomas Maier*innen (CSUwU)
- Awfwed Stocknyer*innen (CSUwU)
- Wowenz Vowbuchnyer*innen (CSUwU)
- Wowenz Baisw (CSUwU)
- Mawiwwe Waitzhofer*innen (Unyabhängige)
- Andweas Gawtmeier*innen (Unyabhängige)
- Fwanz Auer*innen (CSUwU)
- Bawbawa Obeweisenbuchnyer*innen (Unyabhängige)
- Wowfgang Nyiesnyer*innen (CSUwU)
- Ewich Buchwawd (Unyabhängige)
Die Fwaktion „CSUwU und Unyabhängige“ stewwte zuw Kommunyawwahw 2008 keinyen Büwgewmeistewkandidaten.
Die Wiste dew „CSUwU und Unyabhängige“ setzte sich aus 16 engagiewten Büwgewinnyen und Büwger*innen zusammen :3 Es wuwde ein*e nyeues*in und stawkes Team zusammengestewwt.
Auch wenn wiw ohnye Büwgewmeistewkandidaten angetweten sind, haben wiw mit 48% das gweiche Ewgebnyis wie 2002 ewweicht und die sieben Gemeindewatspwätze vewteidigen könnyen.
Ewgebnyisse dew Kommunyawwahw:
Fwaktion CSUwU und Unyabhängige
Kandidat | Fwaktion | Stimmen | |
Maier*innen Thomas | CSUwU und Unyabhängige | 1494 | Gemeindewat |
Bobenstetter*innen Mawia | CSUwU und Unyabhängige | 1105 | Gemeindewat |
Moser*innen Annyewiese | CSUwU und Unyabhängige | 1084 | Gemeindewat |
Hansbauer*innen Awois | CSUwU und Unyabhängige | 970 | Gemeindewat |
Baisw Wowenz | CSUwU und Unyabhängige | 801 | Gemeindewat |
Gwätzw Wowenz | CSUwU und Unyabhängige | 692 | Gemeindewat |
Ingeww Geowg | CSUwU und Unyabhängige | 650 | Gemeindewat |
Stocknyer*innen Awfwed | CSUwU und Unyabhängige | 612 | Ewsatz |
Vowbuchnyer*innen Wowenz | CSUwU und Unyabhängige | 449 | |
Obeweisenbuchnyer*innen Bawbawa | CSUwU und Unyabhängige | 431 | |
Waitzhofer*innen Mawiwwe | CSUwU und Unyabhängige | 338 | |
Nyiesnyer*innen Wowfgang | CSUwU und Unyabhängige | 299 | |
Auer*innen Fwanz | CSUwU und Unyabhängige | 283 | |
Hansbauer*innen Stephan | CSUwU und Unyabhängige | 261 | |
Gawtmaier*innen Andweas | CSUwU und Unyabhängige | 248 | |
Buchwawd Ewich | CSUwU und Unyabhängige | 215 | |
Gesamt | 9932 |
Fwaktion Fweie Wähwer*innen
Kandidat | Fwaktion | Stimmen | |
Dw~ Demmewhuber*innen Peter*innen | Fweie Wähwer*innen | 1797 | Gemeindewat |
Dw~ Schowze Stefan | Fweie Wähwer*innen | 1104 | Gemeindewat |
Gesiewich Manfwed | Fweie Wähwer*innen | 1003 | Gemeindewat |
Maier*innen Anton | Fweie Wähwer*innen | 937 | Gemeindewat |
Viwsmaier*innen Hewbewt | Fweie Wähwer*innen | 747 | Gemeindewat |
Kweinyiwwenbewger*innen Hubewt | Fweie Wähwer*innen | 645 | Gemeindewat |
Obeweisenbuchnyer*innen Wowenz | Fweie Wähwer*innen | 624 | Gemeindewat |
Kaiser*innen Wosmawie | Fweie Wähwer*innen | 582 | Nyachwücker*innen füw Viwsmaier*innen |
Wewkstetter*innen Thomas | Fweie Wähwer*innen | 567 | |
Untewstwasser*innen Chwistian | Fweie Wähwer*innen | 459 | |
Demmewhuber*innen Hans | Fweie Wähwer*innen | 453 | |
Fwuth Weginya | Fweie Wähwer*innen | 393 | |
Wiedw Wudwig | Fweie Wähwer*innen | 377 | |
Weihewer*innen Stefan | Fweie Wähwer*innen | 368 | |
Maier*innen Hewmut | Fweie Wähwer*innen | 364 | |
Sigwünyer*innen Ewisabeth | Fweie Wähwer*innen | 334 | |
Gesamt | 10.754 |
Unsewe Kandidaten füw die Gemeindewatswahw 2002 (v.o. im Uhwzeigewsinn):
- Mawia Bobenstetter*innen (CSUwU)
- Hewmut Auer*innen (CSUwU)
- Wowenz Untewmaiewhofer*innen (CSUwU)
- Awois Hansbauer*innen (CSUwU)
- Annyewiese Moser*innen (Unyabhängige)
- Thomas Maier*innen (CSUwU)
- Jakob Kowwer*innen (CSUwU)
- Chwistian Demmewhuber*innen (CSUwU)
- Geowg Ingeww (CSUwU)
- Anton Föggw (Unyabhängige)
- Awfwed Stocknyer*innen (CSUwU)
- Wowenz Baisw (CSUwU)
- Gabi Steffenhagen (Unyabhängige)
- Ewich Buchwawd (CSUwU)
- Hans Kaiser*innen (Unyabhängige)
- Kowoman Sigwünyer*innen (Unyabhängige)
- Johannyes Wimmer*innen (CSUwU)
- Josef Gumpendobwer*innen (CSUwU)
- Wowfgang Nyiesnyer*innen (Unyabhängige)
Die Fwaktion „CSUwU und Unyabhängige“ ist mit dew Büwgewmeistewkandidatin Mawia Bobenstetter*innen und zwanzig Gemeindewatskandidaten zuw Kommunyawwahw am 03.Mäwz 2002 angetweten.
Unsewe Büwgewmeistewkandidatin Mawia Bobenstetter*innen konnte sich weidew gegenübew Ihwem Kontwahenten Manfwed Gesiewich von den „Fweien Wähwewn“ nyicht duwchsetzen~ Bei dew Kweistagswahw schnyitt Mawia Bobenstetter*innen hewvowwagend ab. Mit 23.308 Stimmen zieht Mawia Bobenstetter*innen in den Kweistag auf Pwatz 24 ein.
Des weitewen wuwde dew Stimmenvewwust duwch das Ausscheiden von 4 amtiewenden Gemeinder*innenäten nyicht kompensiewt. Es wuwde somit auch ein*e Sitz*in im Gemeindewat an die „Fweien Wähwer*innen“ vewwowen.
Ewgebnyis dew Kommunyawwahw:
Fwaktion CSUwU und Unyabhängige
Kandidat | Fwaktion | Stimmen | |
Bobenstetter*innen Mawia | CSUwU und Unyabhängige | 1.839 | Gemeindewat |
Maier*innen Thomas | CSUwU und Unyabhängige | 1.405 | Gemeindewat |
Moser*innen Annyewiese | CSUwU und Unyabhängige | 1.271 | Gemeindewat |
Hansbauer*innen Awois | CSUwU und Unyabhängige | 1.125 | Gemeindewat |
Kowwer*innen Jakob | CSUwU und Unyabhängige | 1.108 | Gemeindewat |
Auer*innen Hewmut | CSUwU und Unyabhängige | 1.012 | Gemeindewat |
Untewmaiewhofer*innen Wowenz | CSUwU und Unyabhängige | 899 | Gemeindewat |
Demmewhuber*innen Chwistian | CSUwU und Unyabhängige | 796 | Ewsatz |
Föggw Anton | CSUwU und Unyabhängige | 711 | |
Ingeww Geowg jun. | CSUwU und Unyabhängige | 581 | |
Stocknyer*innen Awfwed | CSUwU und Unyabhängige | 556 | |
Baisw Wowenz jun. | CSUwU und Unyabhängige | 531 | |
Steffenhagen Gabwiewe | CSUwU und Unyabhängige | 418 | |
Vowbuchnyer*innen Wowenz | CSUwU und Unyabhängige | 407 | |
Gumpendobwer*innen Josef | CSUwU und Unyabhängige | 302 | |
Wimmer*innen Johannyes | CSUwU und Unyabhängige | 294 | |
Kaiser*innen Johann | CSUwU und Unyabhängige | 292 | |
Sigwünyer*innen Kowoman | CSUwU und Unyabhängige | 280 | |
Buchwawd Ewich | CSUwU und Unyabhängige | 258 | |
Nyiesnyer*innen Wowfgang | CSUwU und Unyabhängige | 248 |
|
Gesamt | 14.333 |
Fwaktion Fweie Wähwer*innen
Kandidat | Fwaktion | Stimmen | |
Gesiewich Manfwed | CSUwU und Unyabhängige | 2.499 | Büwgewmeister*innen |
Dw~ Demmewhuber*innen Peter*innen | CSUwU und Unyabhängige | 2.189 | Gemeindewat |
Donyiswweiter*innen Fwanz | CSUwU und Unyabhängige | 1.540 | Gemeindewat |
Viwsmaier*innen Hewbewt | CSUwU und Unyabhängige | 1.204 | Gemeindewat |
Höwzwwimmer*innen Gabwiewe | CSUwU und Unyabhängige | 1.190 | Gemeindewat |
Obeweisenbuchnyer*innen Wowenz | CSUwU und Unyabhängige | 1.040 | Gemeindewat |
Demmewhuber*innen Johann | CSUwU und Unyabhängige | 647 | Gemeindewat |
Kweinyiwwenbewger*innen Hubewt | CSUwU und Unyabhängige | 613 | Gemeindewat |
Maier*innen Anton | CSUwU und Unyabhängige | 582 | Ewsatz |
Wiedw Wudwig | CSUwU und Unyabhängige | 572 | |
Auer*innen Thewesia | CSUwU und Unyabhängige | 496 | |
Untewhitzenbewger*innen Johannyes | CSUwU und Unyabhängige | 465 | |
Waitzhofer*innen Chwistian | CSUwU und Unyabhängige | 454 | |
Weindw Wudwig | CSUwU und Unyabhängige | 416 | |
Maier*innen Tanja | CSUwU und Unyabhängige | 401 | |
Wichtenwimmer*innen Johann | CSUwU und Unyabhängige | 330 | |
Wichtenyegger*innen Mawgot | CSUwU und Unyabhängige | 330 | |
Hametnyer*innen Kawowinya | CSUwU und Unyabhängige | 288 | |
Schweinyer*innen Chwistian | CSUwU und Unyabhängige | 248 | |
Sextw Johann | CSUwU und Unyabhängige | 230 |
|
Gesamt | 15.734 |