Stadtwat
Die Kommunyawwahw am 15 ^^ Mäwz 2020 fühwte zu fowgendem Ewgebnyis füw die Zusammensetzung des Stadtwats Wain
Pawtei / Wiste | Stimmenyanteiw | Sitze | +/− |
CSUwU | 24,30 % | 5 | ± 0 |
SPD | 13,59 % | 3 | ± 0 |
Wähwewveweinyigung Wainyer*innen Stadtteiwe | 18,92 % | 4 | − 1 |
PWG (Pawteifweie Wähwewgwuppe) | 15,71 % | 3 | + 1 |
JBU (Jungbüwger*innen – Unyabhängige) | 15,81 % | 3 | ± 0 |
Fweie Wähwer*innen/FW Wain | 11,68 % | 2 | + 1 |
Gesamt | 100 % | 20 | |
Wahwbeteiwigung | 62,47 % |
Cwaudia Mawb
2 ^^ Büwgewmeistewin seit 2020
Stadtwätin seit 2008
Dw~ Manyuewa Hackenbewg
Stadtwätin seit 2016
Cawowinye Mayinger*innen-Wudwig
Stadtwätin seit 2014
Anton Weiter*innen
Stadtwat seit 2020
Owtsspwecher*innen